审核结果:修订间差异

来自Fetarute Wiki
第800行: 第800行:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+统计表总收集量:132
|+统计表总收集量:134
!
!
!无效问卷
!无效问卷
第810行: 第810行:
|收集量
|收集量
|44
|44
|88
|90
|36
|36
|42
|42
|10
|11
|-
|-
|占有效问卷占比
|占有效问卷占比
|/
|/
|88/88, 100%
|90/90, 100%
|36/88, 40%
|36/90, 41%
|42/88, 48%
|43/90, 48%
|10/88,  11%
|11/90,  11%
|-
|-
|通过率
|通过率
|/
|/
|39/88, 44%
|39/90, 43%
|12/36, 33%
|12/36, 33%
|23/42, 54%
|23/43, 53%
|5/10, 50%
|5/11, 45%
|-
|-
|Pre-Builder A. 通过率
|Pre-Builder A. 通过率
第833行: 第833行:
|/
|/
|/
|/
|0/5, 0%
|0/8, 0%
|1/10, 10%
|1/11, 9%
|-
|-
|黑名单等负向特殊处理率
|黑名单等负向特殊处理率

2022年2月8日 (二) 06:35的版本

概述

在加入Fetarute服务器前,您需要通过问卷审核。它的作用是控制玩家质量。

目前问卷版本: v6, 2022.01,满分40分。

在您通过审核后,请留意“中转站”群内“Qualitor Bot"机器人@您的消息。它可能会包含以下信息:

  • 您的入服码
  • 群聊号码
  • 您被拒绝的原因

期待与您相见!

现在的审核状态

拥挤(最大72hrs)

解析

分数结构

Fetarute入服审核问卷分为两个部分:

  • 主观题
  • 指向题

主观题

它的作用是来帮助我们控制玩家质量以保证服务器运营正常。

它共有四题,前两题五分,后两题十分。

它拥有30分分值。

指向题

它的作用有很多,比如向你介绍服务器的规则与确保你可以加入服务器。

它虽然很简单,但同时要求也很高。请务必认真审题。

它出现在主观题之后。

它拥有10分分值。

合格线

主观题+指向题:24+7(v6,2021.07)

表格颜色说明

说明表格
颜色 说明
是否通过:是
是否通过:否
分数:无效
备注:新增:黑名单
备注:不再接收该版本问卷新提交
特殊

结果

结果一览表
问卷ID 玩家ID 问卷类型 问卷版本 是否通过 分数 备注
90 XiaoCheng 玩家-PB v6, 2021.07* 21+8 *:系统缓存,无法回答2022.01问卷
89 George88 建筑师-B v6, 2022.01 17+2
88 GYRO___ 玩家-PB v6, 2022.01 25+8
87 GYRO___ 玩家-PB v6, 2022.01 19+7
86 bilibili2866 玩家-PA v6, 2022.01 2+2
85 哔哩哔哩123456 建筑师-B v6, 2022.01 / ID非法
84 小城不会压弯 玩家-PB v6, 2021.07 / ID非法
83 CR400BF-A-3103 建筑师-B v6, 2021.07 5+7
82 Liu_Chashao 建筑师-B v6, 2021.07 28+9 建筑师权限需要考试
81 cntsk_solz7 玩家-PA v6, 2021.07 9+4
80 KamRobber 玩家-PA v6, 2021.07 30+10
79 youyoulch 玩家-PB v6, 2021.07 24+9
78 bao_zi_awa 建筑师-B v6, 2021.07 25+7 建筑师权限需要考试
77 samchenyun 玩家-PA v6, 2021.07 18+6
76 shunzi0402 玩家-PB v6, 2021.07 24+7
75 xiao_zhe982 玩家-PB v6, 2021.07 / 请认真答题
74 xiaomeng2333 玩家-PB v6, 2021.07 / 请认真答题
73 erfeng2333 玩家-PA v6, 2021.07 / 请认真答题
72 L7_stuido 玩家-PA v6, 2021.07 21+7
71 Jakaix_GR 玩家-PB v6, 2021.07 30+10
70 aa_awa 玩家-PB v6, 2021.07 18+6
69 LQXingan 玩家-PB v6, 2021.07 25+9
68 zhangrui666 玩家-PA v6, 2021.07 / 已进入黑名单
67 NightCosine7220 玩家-PB v6, 2021.07 25+9
66 samchenyun 玩家-PA v6, 2021.07 14+5
65 airbox 玩家-PB v6, 2021.07 9+3
64 sb 玩家-PA v6, 2021.07 / 不太理解 自己骂自己是何苦呢😅
63 AlanRosston520 玩家-PB v6, 2021.07 18+9
62 xiaomeng2333 玩家-PA v6, 2021.07 6+5
61 zhangrui666 玩家-PA v6, 2021.07 16+7
60 L7_stuido 玩家-PB v6, 2021.07 20+6
59 cuiboran 玩家-PA v6, 2021.07 30+10
58 WiliestJoseph15 玩家-PB v6, 2021.07 3+5
57 123785jcq 玩家-PA v6, 2021.07 25+8
56 Pasucat 玩家-PA v6, 2021.07 27+10
55 q340539 玩家-PB v6, 2021.07 28+10
54 guangmingjieshu 玩家-PA v6, 2021.07 25+10
53 TempNone 玩家-PB v6, 2021.07 22+5 可以在三日内重新提交
52 Matsuzaka1692 玩家-PB v6, 2021.07 26+8
51 Konoe_Yuji 玩家-PB v6, 2021.07 25+8
50 Repeater 玩家-PA v6, 2021.07 29+10
49 0328_jinyuxing 玩家-PB v6, 2021.07 28+10
48 xdzwkOMG 玩家-PA v6, 2021.07 4+2
47 LiveLynx1537507 玩家-PB v6, 2021.07 6+2
46 Thomas1218 玩家-PB v6, 2021.04 7+2
45 Not Found 玩家-PB v6, 2021.04 / 无法评分/参考。
44 又见陶陶 玩家-PA v6, 2021.04 / 信息不实
43 ShanghaiAir 玩家-PA v6, 2021.04 4+2
42 zhangrui666 玩家-PA v6, 2021.04 3+2
41 Tantals_303 玩家-PA v6, 2021.04 18+7
40 bowen_998 玩家-PB v6, 2021.04 15+7
39 OSSLEN 建筑师-B v6, 2021.04 18+7 建筑师权限需要考试
38 asdfghjklbaogan 玩家-PB v6, 2021.04 16+7
37 zrll_ 玩家-PB v6, 2021.04 17+8
36 SouthWind 玩家-PB v6, 2021.04 17+8
35 touhourailway 建筑师-B v6, 2021.04 7+2
34 limingshu 玩家-PA v6, 2021.04 16+9
33 GoldenWalkerBush 玩家-PB v6, 2021.04 15+8
32 MilkBean_ 建筑师-B v6, 2021.04 /+6 主观题审题人无法理解
31 zhangrui666 玩家-PA v6, 2021.04 8+5
30 Needfood 玩家-PB v6, 2021.03.2 / 主观题答题态度不良
29 xiaoyang142 玩家-PA v6, 2021.03.2 / 信息不实
28 berad_zi_xian 玩家-PA v6, 2021.03.2 15+7
27 Note_book 玩家-PA v6, 2021.03 16+7
26 CanDyenK 玩家-PA v6, 2021.03 16+10
25 PLEASANT1234 玩家-PB v6, 2021.03 15+7 建筑师权限需要考试
24 YamazakiRyo 玩家-PB v6, 2021.03 18+7
23 Zunesic 建筑师-B v6, 2021.03 18+10
22 Snow_Gulls 玩家-PB v6, 2021.03 0+4 主观题与指向题均不合格
21 xiaoyang142 玩家-PA v6, 2021.03 8+6 主观题与指向题均不合格
20 xiaoyang142 玩家-PA v6, 2021.03 3+6 主观题与指向题均不合格
19 Beluga_XL 玩家-PA v6, 2021.03 15+10
18 huaji_Lemon 玩家-PB v6, 2021.03 15+7 建筑师权限需要考试
17 whwdzg 玩家-PB v6, 2021.03 12+8 可以在三日内重新提交
16 TeRiRi 建筑师-B v6, 2021.03 0+7
15 Boen_Shi 玩家-PB v6, 2021.03 15+7
14 NiuBoss123 玩家-PB v6, 2021.03 18+8
13 Boen_Shi 玩家-PB v6, 2021.03 12+8 再接再厉!
12 Artyom_Jim 玩家-PB v6, 2021.03 18+10
11 miso_mixian 建筑师-B v6, 2021.03 17+7 建筑师权限需要考试
10 wanzai 玩家-PB v6, 2021.03 16+7
09 小小明的我的世界的 玩家-PA v6, 2021.03 2+4 主观题与指向题均不合格,ID非法
08 lssbbmman 玩家-PA v6, 2021.03 1+6 主观题与指向题均不合格
07 FacetedCoyote69 玩家-PB v6, 2021.03 2+7 主观题与指向题均不合格
06 ki8076 玩家-PA v6, 2021.03 2+4 主观题与指向题均不合格,未在七日后重新提交
05 PLEASANT1234 玩家-PB v6, 2021.03 10+5 主观题与指向题均不合格
04 shadiao 玩家-PA v6, 2021.03 6+6 主观题与指向题均不合格,未在七日后重新提交
03 ki8076 玩家-PA v6, 2021.03 0+4 主观题与指向题均不合格
02 沙雕 玩家-PA v6, 2021.03 8 Error: Illegal Player ID(ID非法)
01 theghostfacE 玩家-PA v6, 2021.03 5
统计表总收集量:134
无效问卷 有效问卷 玩家-PA卷 玩家-PB卷 建筑师-B卷
收集量 44 90 36 42 11
占有效问卷占比 / 90/90, 100% 36/90, 41% 43/90, 48% 11/90, 11%
通过率 / 39/90, 43% 12/36, 33% 23/43, 53% 5/11, 45%
Pre-Builder A. 通过率 / / / 0/8, 0% 1/11, 9%
黑名单等负向特殊处理率 / 6/88, 6% / / /